Galaxy A24 128gb 4gb
168,750 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Taille (Main_Display) 164.2mm (6.5″) Résolution (Main Display) 1080 x 2340 (FHD+) Technologie (Main Display) Super AMOLED Color Depth (Main Display) 16M
Technologie de localisation GPS, Glonass, Beidou, Galileo Earjack 3,5 mm Stéréo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
Accéléromètre, capteur d’empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière, détection de proximité virtuelle
Caméra arrière – Résolution (multiple) 50,0 MP + 5,0 MP + 2,0 MP Caméra arrière – Numéro F (multiple) F1.8, F2.2, F2.4 Caméra avant – Résolution 13,0 MP
Technologie RÉSEAU
GSM/HSPA/LTE
LANCEMENT Annoncé 2023, 19 avril
Statut Disponible. Paru le 05 mai 2023
Dimensions du corps 162,1 x 77,6 x 8,3 mm (6,38 x 3,06 x 0,33 pouces)
Poids 195 g (6,88 oz)
Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique
SIM Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille)
Type d’AFFICHAGE Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (crête)
Taille 6,5 pouces, 103,7 cm2 (~ 82,4 % rapport écran/corps)
Résolution 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~396 ppp)
PLATEFORME OS Android 13, One UI 5.1
Jeu de puces Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm)
Processeur Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz)
GPU Mali-G57 MC2
Emplacement pour carte MEMORY microSDXC (emplacement dédié)
Mémoire : 128Go DE ROM et 4Go de RAM ,
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Galaxy A24 128gb 4gb remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | Samsung Galaxy M13 remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Galaxy A24 128gb 4gb remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A03 remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | Samsung Galaxy M13 remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 168,750 CFA | 937,500 CFA | 98,000 CFA | 1,000,000 CFA | 130,000 CFA | 687,500 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Taille (Main_Display) 164.2mm (6.5") Résolution (Main Display) 1080 x 2340 (FHD+) Technologie (Main Display) Super AMOLED Color Depth (Main Display) 16M Technologie de localisation GPS, Glonass, Beidou, Galileo Earjack 3,5 mm Stéréo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière, détection de proximité virtuelle Caméra arrière - Résolution (multiple) 50,0 MP + 5,0 MP + 2,0 MP Caméra arrière - Numéro F (multiple) F1.8, F2.2, F2.4 Caméra avant - Résolution 13,0 MP Technologie RÉSEAU GSM/HSPA/LTE LANCEMENT Annoncé 2023, 19 avril Statut Disponible. Paru le 05 mai 2023 Dimensions du corps 162,1 x 77,6 x 8,3 mm (6,38 x 3,06 x 0,33 pouces) Poids 195 g (6,88 oz) Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique SIM Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) Type d'AFFICHAGE Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (crête) Taille 6,5 pouces, 103,7 cm2 (~ 82,4 % rapport écran/corps) Résolution 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~396 ppp) PLATEFORME OS Android 13, One UI 5.1 Jeu de puces Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) Processeur Octa-core (Cortex-A76 2x2,2 GHz et Cortex-A55 6x2,0 GHz) GPU Mali-G57 MC2 Emplacement pour carte MEMORY microSDXC (emplacement dédié) Mémoire : 128Go DE ROM et 4Go de RAM , |
|
|
| Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.