Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5×8 (E3MUPS60KHB1S)
13,345,800 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Quick Comparison
Settings | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Manette PlayStation 5 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230 V (SRV2KI) remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Manette PlayStation 5 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230 V (SRV2KI) remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 13,345,800 CFA | 9,515,800 CFA | 155,000 CFA | 70,000 CFA | 570,000 CFA | 1,675,000 CFA | ||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.