Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650
251,300 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Puissance très élevée 430W
- Fonction Bass Boost
- DTS Virtual:X
- Haut-parleur central
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650 remove | Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 (E3SUPS10KHB1) remove | Nintendo Switch remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650 remove | Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 (E3SUPS10KHB1) remove | Nintendo Switch remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 251,300 CFA | 4,500,000 CFA | 270,000 CFA | 1,381,000 CFA | 570,000 CFA | 1,675,000 CFA | ||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité
conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables |
| |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.