APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko
12,925 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- parasurtenseur optimal pour vos appareils électriques. protège contre les surtensions en cas de tempête, déclenchée par un foudre et contre les pointes de tension sur le réseau électrique.
- 5 prises de sortie – longueur du câble : 1,50 m – montage mural possible
- sécurité enfant, affichage de fonction optique.
- parasurtenseur 615 joule – réduction du bruit emi/rfi < 40 db
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | APC Easy SMV 2 000VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV2000AI) remove | PC Essential Parafoudre 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Schuko remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | APC Easy SMV 2 000VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV2000AI) remove | PC Essential Parafoudre 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Schuko remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 12,925 CFA | 1,675,000 CFA | 525,000 CFA | 14,514 CFA | 9,515,800 CFA | 9,735 CFA | ||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content |
| Technologie: Line interactive Puissance: 1,4 kWatts / 2 kVA Tension (sortie/entrée): 230V Fréquence (sortie/entrée): 50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro Connexions de sortie: (6) IEC 60320 C13 (Batteries de secours) Connexions d’entrée: IEC 60320 C14 Bruit audible: 45 dBA |
| Estimation de montée subite d'énergie: 680 J
Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA
Types de sortie AC: Type F
Tension nominale à l'entrée: 230 V
Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz
Puissance de crête: 3680 W
Courant nominal de sortie: 16 A | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.