TABLETTE GALAXY TAB7 LITE
126,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung GALAXY TAB A7 Lite – 8.7 »- 8mpx- 3/32Go – 5100mAh – GARANTIE 24 MOIS – GRIS-ECOUTEUR OFFERT
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | TABLETTE GALAXY TAB7 LITE remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy S10-2xsim - 6.1" - 8/128Go - 16Mpx - Noir - Garantie 24 Mois remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TABLETTE GALAXY TAB7 LITE remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy S10-2xsim - 6.1" - 8/128Go - 16Mpx - Noir - Garantie 24 Mois remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 126,000 CFA | 562,500 CFA | 98,000 CFA | 750,000 CFA | 235,000 CFA | 599,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung GALAXY TAB A7 Lite - 8.7''- 8mpx- 3/32Go - 5100mAh - GARANTIE 24 MOIS - GRIS-ECOUTEUR OFFERT | Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. |
|
| Le Galaxy S10 vous offre un contraste plus net et une couleur dynamique exceptionnelle pour une experience visuelle immersive. ![]() Appareil Photo Haut de Gamme 16MP + 12MP + 10MPCapturez le monde qui vous entoure exactement comme vous le voyez avec la triple caméra et l'objectif ultra-largeAvec mise au point et contre le du flou pour de superbes portraits | Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.