APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko
12,925 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- parasurtenseur optimal pour vos appareils électriques. protège contre les surtensions en cas de tempête, déclenchée par un foudre et contre les pointes de tension sur le réseau électrique.
- 5 prises de sortie – longueur du câble : 1,50 m – montage mural possible
- sécurité enfant, affichage de fonction optique.
- parasurtenseur 615 joule – réduction du bruit emi/rfi < 40 db
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French remove | APC Easy SMV 1 500VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV1500AI) remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French remove | APC Easy SMV 1 500VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV1500AI) remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | Easy UPS 3S 40 kVA 400V 3:3 UPS, 4 internal 7Ah modular battery strings(E3SUPS40KHB2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,925 CFA | 15,000 CFA | 350,000 CFA | 13,345,800 CFA | 9,735 CFA | 9,515,800 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Le régulateur automatique de tension APC Line-R LS600-FR offre une protection fiable pour vos équipements électroniques. Avec une tension d'entrée et de sortie de 230 V, une puissance de 300 W / 600 VA et une connectique Schuko CEE 7/7P, il maintient votre alimentation stable. Compact et léger, il convient à tous les environnements. Certifié EAC, il assure une protection contre les surtensions. Profitez d'une tranquillité d'esprit et d'une performance optimale pour vos appareils. |
| Estimation de montée subite d'énergie: 680 J
Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA
Types de sortie AC: Type F
Tension nominale à l'entrée: 230 V
Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz
Puissance de crête: 3680 W
Courant nominal de sortie: 16 A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.